klaverjassen 2019 DDK | ||||||||
15-5-2019 | ||||||||
inschijfnr | naam | 1e boom | 2e boom | 3e boom | 4e boom | tot. stand | ||
7 | Hans | van Geel | 1549 | 1573 | 1604 | 1139 | 5865 | 1 |
2 | Alf | Bats | 1569 | 1254 | 1335 | 1281 | 5439 | 2 |
32 | Gerrit | Zwiers | 1579 | 1573 | 999 | 1164 | 5315 | 3 |
16 | Gerrie | Lenselink | 1112 | 1727 | 1005 | 1336 | 5180 | 4 |
17 | Jan | Lenselink | 1623 | 763 | 1346 | 1408 | 5140 | 5 |
9 | Ron | Hasper | 1112 | 1431 | 1604 | 914 | 5061 | 6 |
20 | Dick | Oudenampsen | 711 | 1724 | 1339 | 1225 | 4999 | 7 |
6 | Gerdie | Dijkers | 1549 | 1241 | 942 | 963 | 4695 | 8 |
4 | Els | Boegborn | 1383 | 980 | 987 | 1300 | 4650 | 9 |
12 | Corrie | Horst | 791 | 1105 | 1322 | 1408 | 4626 | 10 |
13 | Kitty | Hulleman | 941 | 1250 | 1229 | 1200 | 4620 | 11 |
3 | Ria | Bats | 1383 | 1241 | 1087 | 866 | 4577 | 12 |
25 | Wilfred | Steenbergen | 1423 | 1250 | 918 | 963 | 4554 | 13 |
26 | Edwin | Verhaagen | 844 | 1254 | 1346 | 1049 | 4493 | 14 |
23 | Rudy | Sleurink | 1099 | 1105 | 1227 | 1049 | 4480 | 15 |
31 | Dick | Zwiers | 835 | 1431 | 942 | 1225 | 4433 | 16 |
10 | Willem | Henrix | 1423 | 960 | 987 | 1035 | 4405 | 17 |
18 | Ron | Neijenhuis | 1623 | 791 | 1322 | 668 | 4404 | 18 |
11 | Fredie | Heres | 1088 | 960 | 991 | 1300 | 4339 | 19 |
21 | Jack | Pikkert | 941 | 994 | 1335 | 1035 | 4305 | 20 |
22 | Henk | Ruumpol | 1106 | 587 | 1227 | 1281 | 4201 | 21 |
19 | Ad | Nijman | 711 | 980 | 1283 | 1200 | 4174 | 22 |
5 | Jos | Brands | 1052 | 791 | 1339 | 973 | 4155 | 23 |
29 | Jannet | Wenneker | 1106 | 763 | 1087 | 1164 | 4120 | 24 |
8 | Hans | de Goeijen | 1052 | 884 | 999 | 1151 | 4086 | 25 |
15 | Arno | Krooshof | 791 | 1069 | 1229 | 973 | 4062 | 26 |
27 | Ida | Versteeg | 1280 | 587 | 1283 | 866 | 4016 | 27 |
30 | Henk | Wiskamp | 715 | 1069 | 880 | 1336 | 4000 | 28 |
14 | Eddy | Jaspers | 1280 | 994 | 1005 | 668 | 3947 | 29 |
1 | Frans | Ast | 835 | 884 | 918 | 914 | 2667 | 30 |
24 | Samantha | Sloetjes | 844 | 980 | 880 | 1139 | 3843 | 31 |
28 | Toos | Wendt | 715 | 980 | 991 | 1151 | 3837 | 32 |
Volgende kaartavond is op 18 september 2019 aanvang 19.30 uur |